Compare Multi Cap Funds
Side-by-side comparison of all key metrics.
Return Chart
Full Comparison
| Metric | Nippon India Multi Cap Fund | ICICI Prudential Multicap Fund | Kotak Multicap Fund | SBI Multicap Fund | HDFC Multi Cap Fund |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Rating | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.20 | 2.80 |
| ETM Rating | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
| Risk Rating | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| Return Rating | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
| Return 1Y % | 2.89 | 7.20 | 6.87 | 0.54 | -0.67 |
| Return 3Y % | 19.97 | 20.75 | 22.88 | 16.18 | 17.12 |
| Return 5Y % | 21.04 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Return 10Y % | 17.12 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alpha | 4.24 | 4.14 | 5.72 | 1.49 | 1.26 |
| Sharpe | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 0.77 | 0.75 |
| Beta | 0.90 | 0.91 | 1.02 | 0.80 | 0.96 |
| Std Dev | 16.00 | 16.09 | 17.88 | 14.26 | 16.62 |
| Sortino | 1.27 | 1.31 | 1.20 | 1.06 | 1.00 |
| Expense Ratio | 0.90 | 0.92 | 0.52 | 0.86 | 1.08 |
| AUM (Cr) | 52634.04 | 16997.42 | 25768.71 | 23118.94 | 19557.57 |
Verdict Ranking
| # | Fund | Verdict | Rating | 5Y Return |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotak Multicap Fund | Strong Buy | 4.5/5 | N/A% |
| 2 | Nippon India Multi Cap Fund | Strong Buy | 4.0/5 | 21.04% |
| 3 | ICICI Prudential Multicap Fund | Strong Buy | 4.0/5 | 17.52% |
| 4 | SBI Multicap Fund | Selective Buy | 3.2/5 | N/A% |
| 5 | HDFC Multi Cap Fund | Avoid / Switch | 2.8/5 | N/A% |