Compare All Funds
Side-by-side comparison of all key metrics.
Return Chart
Full Comparison
| Metric | Parag Parikh Flexi Cap Fund | HDFC Flexi Cap | JM Flexicap Fund | Kotak Flexicap Fund | Quant Flexi Cap Fund | Nippon India Large Cap Fund | ICICI Prudential Large Cap Fund | SBI Large Cap | HDFC Large Cap Fund | Mirae Asset Large Cap Fund | HDFC Mid Cap Fund | Kotak Midcap Fund | Nippon India Growth Mid Cap Fund | Motilal Oswal Midcap Fund | HSBC Midcap Fund | Bandhan Small Cap Fund | Nippon India Small Cap Fund | HDFC Small Cap Fund | SBI Small Cap Fund | Quant Small Cap Fund | Nippon India Multi Cap Fund | ICICI Prudential Multicap Fund | Kotak Multicap Fund | SBI Multicap Fund | HDFC Multi Cap Fund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Rating | 4.80 | 5.00 | 3.80 | 3.00 | 2.20 | 4.80 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 4.80 | 3.80 | 4.80 | 2.80 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 3.80 | 2.20 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.20 | 2.80 |
| ETM Rating | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
| Risk Rating | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| Return Rating | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
| Return 1Y % | 0.36 | 0.12 | -1.74 | 0.43 | 8.92 | -0.11 | -1.97 | 0.62 | -3.05 | -1.46 | 6.81 | 10.04 | 10.41 | -5.99 | 20.21 | 8.25 | 6.13 | 0.48 | 0.72 | 6.19 | 2.89 | 7.20 | 6.87 | 0.54 | -0.67 |
| Return 3Y % | 16.43 | 18.81 | 19.28 | 15.06 | 19.90 | 15.87 | 15.16 | 12.02 | 12.41 | 11.32 | 23.39 | 22.32 | 25.80 | 20.65 | 28.40 | 30.96 | 20.96 | 16.14 | 13.65 | 21.38 | 19.97 | 20.75 | 22.88 | 16.18 | 17.12 |
| Return 5Y % | 15.92 | 18.39 | 17.77 | 13.26 | 18.20 | 16.57 | 14.32 | 12.02 | 12.92 | 10.89 | 20.98 | 19.44 | 22.40 | 23.39 | 20.33 | 23.13 | 22.05 | 18.31 | 14.88 | 21.45 | 21.04 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Return 10Y % | 18.12 | 17.50 | 18.03 | 15.14 | 20.75 | 16.06 | 15.13 | 13.31 | 14.09 | 14.24 | 19.14 | 19.44 | 20.06 | 17.90 | 18.94 | 0.00 | 22.25 | 18.96 | 19.03 | 20.10 | 17.12 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alpha | 5.39 | 5.37 | 4.22 | 1.38 | 2.83 | 4.03 | 3.20 | 0.30 | 0.57 | -0.43 | 3.65 | 1.39 | 3.79 | 0.84 | 4.73 | 10.65 | 3.00 | 0.02 | -1.77 | 2.29 | 4.24 | 4.14 | 5.72 | 1.49 | 1.26 |
| Sharpe | 1.10 | 0.99 | 0.80 | 0.67 | 0.70 | 0.78 | 0.73 | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 1.08 | 0.91 | 1.06 | 0.79 | 1.06 | 1.17 | 0.81 | 0.65 | 0.56 | 0.76 | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 0.77 | 0.75 |
| Beta | 0.60 | 0.82 | 1.06 | 0.94 | 1.16 | 0.96 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.86 | 0.93 | 0.98 | 0.97 | 1.03 | 0.92 | 0.87 | 0.79 | 0.75 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 1.02 | 0.80 | 0.96 |
| Std Dev | 9.92 | 13.11 | 17.57 | 14.99 | 19.41 | 14.21 | 13.48 | 13.86 | 14.00 | 14.17 | 16.11 | 18.00 | 18.29 | 20.73 | 19.96 | 20.97 | 19.78 | 18.27 | 17.18 | 20.51 | 16.00 | 16.09 | 17.88 | 14.26 | 16.62 |
| Sortino | 1.47 | 1.16 | 1.04 | 0.83 | 1.17 | 0.96 | 0.92 | 0.65 | 0.63 | 0.57 | 1.35 | 1.13 | 1.43 | 1.05 | 1.23 | 1.87 | 1.21 | 0.94 | 0.82 | 1.29 | 1.27 | 1.31 | 1.20 | 1.06 | 1.00 |
| Expense Ratio | 0.77 | 0.67 | 1.36 | 0.61 | 0.82 | 2.75 | 1.20 | 0.82 | 1.36 | 0.80 | 0.80 | 0.48 | 0.81 | 0.82 | 2.53 | 0.80 | 0.65 | 0.85 | 0.86 | 1.13 | 0.90 | 0.92 | 0.52 | 0.86 | 1.08 |
| AUM (Cr) | 140949.13 | 100479.23 | 5040.51 | 54838.63 | 6593.52 | 51690.28 | 75650.43 | 53468.34 | 38121.27 | 38239.21 | 94744.72 | 63539.49 | 45820.33 | 35734.98 | 13386.58 | 25345.79 | 72672.99 | 38168.18 | 37140.78 | 30373.69 | 52634.04 | 16997.42 | 25768.71 | 23118.94 | 19557.57 |
Verdict Ranking
| # | Fund | Verdict | Rating | 5Y Return |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC Flexi Cap | Strong Buy | 5.0/5 | 18.39% |
| 2 | Parag Parikh Flexi Cap Fund | Strong Buy | 4.8/5 | 15.92% |
| 3 | Nippon India Large Cap Fund | Strong Buy | 4.8/5 | 16.57% |
| 4 | ICICI Prudential Large Cap Fund | Strong Buy | 4.8/5 | 14.32% |
| 5 | HDFC Mid Cap Fund | Strong Buy | 4.8/5 | 20.98% |
| 6 | Nippon India Growth Mid Cap Fund | Strong Buy | 4.8/5 | 22.40% |
| 7 | Bandhan Small Cap Fund | Strong Buy | 4.5/5 | 23.13% |
| 8 | Kotak Multicap Fund | Strong Buy | 4.5/5 | N/A% |
| 9 | SBI Large Cap | Strong Buy | 4.0/5 | 12.02% |
| 10 | HDFC Large Cap Fund | Strong Buy | 4.0/5 | 12.92% |
| 11 | Nippon India Small Cap Fund | Strong Buy | 4.0/5 | 22.05% |
| 12 | Nippon India Multi Cap Fund | Strong Buy | 4.0/5 | 21.04% |
| 13 | ICICI Prudential Multicap Fund | Strong Buy | 4.0/5 | 17.52% |
| 14 | JM Flexicap Fund | Selective Buy | 3.8/5 | 17.77% |
| 15 | Kotak Midcap Fund | Selective Buy | 3.8/5 | 19.44% |
| 16 | HDFC Small Cap Fund | Selective Buy | 3.8/5 | 18.31% |
| 17 | Quant Small Cap Fund | Selective Buy | 3.5/5 | 21.45% |
| 18 | Mirae Asset Large Cap Fund | Selective Buy | 3.2/5 | 10.89% |
| 19 | SBI Multicap Fund | Selective Buy | 3.2/5 | N/A% |
| 20 | Kotak Flexicap Fund | Selective Buy | 3.0/5 | 13.26% |
| 21 | HSBC Midcap Fund | Selective Buy | 3.0/5 | 20.33% |
| 22 | Motilal Oswal Midcap Fund | Avoid / Switch | 2.8/5 | 23.39% |
| 23 | HDFC Multi Cap Fund | Avoid / Switch | 2.8/5 | N/A% |
| 24 | Quant Flexi Cap Fund | Avoid / Switch | 2.2/5 | 18.20% |
| 25 | SBI Small Cap Fund | Avoid / Switch | 2.2/5 | 14.88% |